Rechtsanwaltsversorgungswerk
Niedersachsen
Kennzahlen
2019
|
2018
|
2017
|
||||
Beitragspflichtige Mitglieder | 9.450 | 9.747 | 9.567 | |||
(Zuwachs) | -3,05 % | 1,88 % | -0,31 % | |||
Bestand Versorgungsempfänger | 2.783 | 2.566 | 2.340 | |||
(Zuwachs) | 8,46 % | 9,66 % | 7,59 % | |||
Beitragseinnahmen | Mio. EUR | 77,5 | 74,6 | 75,2 | ||
(Zuwachs) | 3,89 % | -0,80 % | 10,43 % | |||
Versorgungsleistungen | Mio. EUR | 34,4 | 30,8 | 27,9 | ||
(Zuwachs) | 11,69 % | 10,39 % | 10,28 % | |||
Erhöhung Anwartschaften und Renten | 0,0000 % | 0,4828 % | 0,0000 % | |||
Kapitalanlagen | Mio. EUR | 2.020 | 1.933 | 1.816 | ||
(Zuwachs) | 4,51 % | 6,43 % | 7,01 % | |||
Nettorendite der Kapitalanlagen |
4,0 %
|
3,6 %
|
4,1 %
|