Versorgungswerk

Kennzahlen

  2023 2022 2021
Beitragspflichtige Mitglieder   9.149 9.232 9.306
  (Veränderung) -0,90 % -0,80 % -0,83 %
Bestand Versorgungsempfänger   3.736 3.523 3.285
  (Veränderung) 6,05 % 7,25 % 8,31 %
Beitragseinnahmen Mio. EUR 86,0 82,6 82,6
  (Veränderung) 4,12 % 0,00 % 3,98 %
Versorgungsleistungen Mio. EUR 53,1 48,6 43,8
  (Veränderung) 9,26 % 10,96 % 9,50 %
Erhöhung Anwartschaften und Renten   0,5468 % 0,0000 % 0,0000 %
Kapitalanlagen (Buchwert) Mio. EUR 2.415 2.301 2.277
  (Veränderung) 4,95 % 1,05 % 6,70 %
Nettorendite der Kapitalanlagen   3,1 % 0,8 % 4,0 %