Rechtsanwaltsversorgungswerk
Niedersachsen
Kennzahlen
2021
|
2020
|
2019
|
||||
Beitragspflichtige Mitglieder | 9,306 | 9,384 | 9.450 | |||
(Zuwachs) | -0,83 % | -0,70 % | -3,05 % | |||
Bestand Versorgungsempfänger | 3,285 | 3,033 | 2.783 | |||
(Zuwachs) | 8,31 % | 8,98 % | 8,46 % | |||
Beitragseinnahmen | Mio. EUR | 82,6 | 79,4 | 77,5 | ||
(Zuwachs) | 3,98 % | 2,50 % | 3,89 % | |||
Versorgungsleistungen | Mio. EUR | 43,8 | 40,0 | 34,4 | ||
(Zuwachs) | 9,50 % | 16,28 % | 11,69 % | |||
Erhöhung Anwartschaften und Renten | 0,0000 % | 0,4118 % | 0,0000 % | |||
Kapitalanlagen | Mio. EUR | 2,277 | 2,134 | 2,020 | ||
(Zuwachs) | 6,70 % | 5,64 % | 4,51 % | |||
Nettorendite der Kapitalanlagen |
4,0 %
|
3,1 %
|
4,0 %
|